Rana FK/Åga 1
4
-
Gruben
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 SMG 1.div avd.2 H.land |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #RG266963 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Rana FK G14-1 | 12 | 27 |
Rana FK G14-2 | 12 | 23 |
Bossmo/Ytt. G14-2 | 12 | 22 |
Gruben G14-1 | 12 | 22 |
Herøy G14-1 | 12 | 13 |
Storforshei G14-1 | 12 | 9 |
Bossmo/Ytt. G14-3 | 12 | 7 |
Bossmo/Ytt. J17-2 | 0 | 0 |
Bossmo/Ytt. G14-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #RG266963 for å se de her.